-
-
義烏指南
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 電話(huà) : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第14屆中國義烏國際小商品博覽會(huì )
發(fā)布日期:2011-07-21
信息來(lái)源:義博會(huì )組委會(huì )
點(diǎn)擊量:10409
時(shí)間: | 2008年10月21日-25日 |
參展類(lèi)別: | 文化辦公用品 體育娛樂(lè )用品 玩具 針織輔料\拉鏈 服裝鞋帽 工藝禮品 工藝裝飾 日用品 流行首飾 化妝美容用品 箱包皮具 五金機電 電子電器 汽車(chē)用品 服務(wù)貿易 |
主辦方: | 中華人民共和國商務(wù)部 浙江省人民政府 中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì ) 中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì ) 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì ) |
承辦方: | 浙江省對外貿易經(jīng)濟合作廳 義烏市人民政府 |
地點(diǎn): | 中國義烏梅湖會(huì )展中心 |
參展商: | 來(lái)自全國25個(gè)?。ㄊ?、區),香港、臺灣以及美國、韓國、日本、澳大利亞等30個(gè)國家和地區的2512家企業(yè)參展。 |
規 模: | 參展企業(yè)2512家,國際標準展位4500個(gè),展覽面積100,000平方米。 |
成交額: | 展覽交易成交額: 103.6億元,與去年同比下降4.9%;其中外貿成交額9.49億美元,同比下降3.2%,占總成交額的62.3%。 |
貿易觀(guān)眾: | 展館專(zhuān)業(yè)客商報到共105198人,其中境外客商16107人,同比下降5.3%,來(lái)自167個(gè)國家和地區,歐美國家客商占27%,同比上升4個(gè)百分點(diǎn),接待境外貿易團隊79個(gè)。 |
客服電話(huà):+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號義烏國際博覽中心綜合樓三樓
版權所有:義烏中國小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號-2 增值電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20100244 技術(shù)支持:
創(chuàng )源網(wǎng)絡(luò )
微信二維碼 |
免費電話(huà)咨詢(xún)
參展參觀(guān)咨詢(xún) |
我們會(huì )盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您